2023年5月(令和5年) 現在 | マークの曳船名をクリックすると、画像がご覧いただけます。 |
船 名 | 竜山丸 | 竜昇二号 | しんせい | 竜海丸 | 竜峰丸 | 台船 YK−1 | |||||||||||||||||||||||||||
信号符字 | JF2175 | JM6547 | JD3049 | JL6663 | JD3403 | ||||||||||||||||||||||||||||
船舶番号 | 第120130号 | 第136371号 | 第141221号 | 第136554号 | 第141750号 | 第900061号 | |||||||||||||||||||||||||||
総トン数 G/T | 192.00 | 198.00 | 251 | 196 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
長さ m | 29.97 | 30.88 | 37.20 | 32.00 | 29.54 | 50.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
巾 m | 9.20 | 9.20 | 9.80 | 9.40 | 8.80 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
深さ m | 4.20 | 3.97 | 4.37 | 3.90 | 3.61 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
船質 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
進水年月 | 2000年4月(平成12年) | 1998年1月(平成10年) | 2010年3月(平22年) | 2001年2月(平成13年) | 2012年7月(平成24年) | 平成6年 | |||||||||||||||||||||||||||
建造所 | 金川造船 | 若松造船 | 京浜ドック | 金川造船 | 京浜ドック | 若松造船 | |||||||||||||||||||||||||||
船籍港 | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | ||||||||||||||||||||||||||||
主機関 | ニイガタDIESEL | ヤンマーDIESEL | ニイガタDIESEL | ニイガタDIESEL | ニイガタDIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||
出力 PS | 3,600(1,800×2) | 4,000(2,000×2) | 4,000(2,000×2) | 3,600(1,800×2) | 3,600(1,800×2) | ||||||||||||||||||||||||||||
推進器 | ZP | スリップクラッチ&レックスP | ZP | ZP | ZP | ||||||||||||||||||||||||||||
曳航力(後進) トン | 50(45) | 54.5(50.5) | 55(52) | 52(47) | 50(48) | ||||||||||||||||||||||||||||
乗務員 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
速力 ノット | 14.50 | 13.76 | 14.70 | 14.40 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
航行区域 | 沿海区域 | 沿海区域(限定) | 平水区域 | 沿海区域 | 沿海区域(限定) | ||||||||||||||||||||||||||||
定員 名 | 沿海6H未 12 | 沿海24H未 9 | 平水6H未 12 | 沿海6H未 12 | 沿海4H未 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
船舶電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
内航登録 | 九C-0088-A5096 |
お問い合わせ |
トップへ |